百度搜索
2020级学生学宿费收费公示 | ||||||
收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 收费范围 | 执行期限 | 备注 | |
本科学费 | 专业 | 元/生.学年 | ||||
会计学 | 27,500 | 辽价发(2016)36号 | 2020级始 | 在校学习期间 | 普通本科 | |
财务管理 | 27,500 | 辽价发(2016)36号 | 2020级始 | 在校学习期间 | 普通本科 | |
审计学 | 27,500 | 辽价发(2016)36号 | 2020级始 | 在校学习期间 | 普通本科 | |
资产评估 | 27,500 | 辽价发(2016)36号 | 2020级始 | 在校学习期间 | 普通本科 | |
国际经济与贸易 | 27,500 | 辽价发(2016)36号 | 2020级始 | 在校学习期间 | 普通本科 | |
金融学 | 27,500 | 辽价发(2016)36号 | 2020级始 | 在校学习期间 | 普通本科 | |
财政学 | 27,500 | 辽价发(2016)36号 | 2020级始 | 在校学习期间 | 普通本科 | |
税收学 | 27,500 | 辽价发(2016)36号 | 2020级始 | 在校学习期间 | 普通本科 | |
金融工程 | 27,500 | 辽价发(2016)36号 | 2020级始 | 在校学习期间 | 普通本科 | |
保险学 | 27,500 | 辽价发(2016)36号 | 2020级始 | 在校学习期间 | 普通本科 | |
投资学 | 27,500 | 辽价发(2016)36号 | 2020级始 | 在校学习期间 | 普通本科 | |
信息管理与信息系统 | 27,500 | 辽价发(2016)36号 | 2020级始 | 在校学习期间 | 普通本科 | |
市场营销 | 27,500 | 辽价发(2016)36号 | 2020级始 | 在校学习期间 | 普通本科 | |
旅游管理 | 27,500 | 辽价发(2016)36号 | 2020级始 | 在校学习期间 | 普通本科 | |
酒店管理 | 27,500 | 辽价发(2016)36号 | 2020级始 | 在校学习期间 | 普通本科 | |
人力资源管理 | 27,500 | 辽价发(2016)36号 | 2020级始 | 在校学习期间 | 普通本科 | |
劳动与社会保障 | 27,500 | 辽价发(2016)36号 | 2020级始 | 在校学习期间 | 普通本科 | |
物流管理 | 27,500 | 辽价发(2016)36号 | 2020级始 | 在校学习期间 | 普通本科 | |
法学 | 27,500 | 辽价发(2016)36号 | 2020级始 | 在校学习期间 | 普通本科 | |
经济统计学 | 27,500 | 辽价发(2016)36号 | 2020级始 | 在校学习期间 | 普通本科 | |
工程管理 | 27,500 | 辽价发(2016)36号 | 2020级始 | 在校学习期间 | 普通本科 | |
工程造价 | 27,500 | 辽价发(2016)36号 | 2020级始 | 在校学习期间 | 普通本科 | |
商务英语 | 27,500 | 辽价发(2016)36号 | 2020级始 | 在校学习期间 | 普通本科 | |
汉语言 | 27,500 | 辽价发(2016)36号 | 2020级始 | 在校学习期间 | 普通本科 | |
大数据管理与应用 | 27,500 | 辽价发(2016)36号 | 2020级始 | 在校学习期间 | 普通本科 | |
广播电视编导 | 27,500 | 辽价发(2016)36号 | 2020级始 | 在校学习期间 | 普通本科 | |
专科学费 | 会计 | 15,000 | 辽价发(2016)36号 | 2020级始 | 在校学习期间 | 高职 |
工程造价 | 15,000 | 辽价发(2016)36号 | 2020级始 | 在校学习期间 | 高职 | |
财务管理 | 15,000 | 辽价发(2016)36号 | 2020级始 | 在校学习期间 | 高职 | |
金融管理 | 15,000 | 辽价发(2016)36号 | 2020级始 | 在校学习期间 | 高职 | |
国际经济与贸易 | 15,000 | 辽价发(2016)36号 | 2020级始 | 在校学习期间 | 高职 | |
宿费 | 4人间(两室一厅一卫) | 8,000 | 2020级始 | 在校学习期间 | ||
6人间(三室两厅一卫) | 6,500 | 2020级始 | 在校学习期间 | |||
4人间(一室一卫) | 5,500 | 2020级始 | 在校学习期间 | |||
8人间(一室) | 3,000 | 2020级始 | 在校学习期间 | |||
4人间(两室一厅一卫) | 8,000 | 2020级始 | 在校学习期间 | |||
6人间(三室两厅一卫) | 6,500 | 2020级始 | 在校学习期间 | |||
2人间(一室一卫) | 6,500 | 2020级始 | 在校学习期间 | |||
3人间(一室一卫) | 6,000 | 2020级始 | 在校学习期间 | |||
4人间(一室一卫) | 5,500 | 2020级始 | 在校学习期间 | |||
6人间(一室) | 3,500 | 2020级始 | 在校学习期间 | |||
咨询电话:0411-3926 5021 |